其他2024年楼盘 平均单价:5971.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年11月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年10月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年9月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年8月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年7月 | 5971元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年5月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年4月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年3月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年2月 | 5971元/m² | 持平 |
2024年1月 | 5971元/m² | 持平 |
样本数据来自:其他楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 雪湖春风 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒大金碧天下 | 5971元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒大金碧天下 | 5971元/㎡ |
2 | 雪湖春风 | 暂无售价 |